-> 공지사항
2007년 9월 정기후원해 주신분들입니다.
작성자: bourree 작성 일시2007년 10월 06일 17:28 분 방문자: 898208
이제 가울이 시작되었나 봅니다.
2007년 09월 암환자 지원센터에 후원해 주신 분들입니다.

매월 발행 되는 월간암 뒷면에도 같은 내용이 게재되어 있지만
월간 암을 접하지 못하고 계신 분들을 위하여
홈페이지에도 매월 게재하도록 하겠습니다.

후원 해 주신 분들에게 진심으로 감사의 마음을 전합니다.
감사합니다.


2007_09 후원명단
번호 이름  금액   번호  이름  금액 
1 ㈜티이티     100,000 41 이경미         5,000
2 ㈜참옻나라      10,000 42 이경희        10,000
3 구민지       3,000 43 이남훈        10,000
4 구형우      13,000 44 이란실        10,000
5 권영흠       5,000 45 이병금         3,000
6 권유호      10,000 46 이오분      100,000
7 권정희      10,000 47 이은경        10,000
8 김덕영      30,000 48 이은미        10,000
9 김명선       5,000 49 이정규        10,000
10 김명숙      10,000 50 이정남        10,000
11 김미경       5,000 51 이홍미        10,000
12 김미란      10,000 52 임광우        20,000
13 김석수      10,000 53 임만택         5,000
14 김성규       5,000 54 임정희         5,000
15 김은경      10,000 55 장규철        10,000
16 김정아      10,000 56 장용재        10,000
17 김종국      10,000 57 장원관        10,000
18 김천수      10,000 58 전경택        10,000
19 김태식      10,000 59 전승희        10,000
20 김호철      10,000 60 정귀례        10,000
21 김회일      50,000 61 정웅기        10,000
22 류상숙      10,000 62 정현섭        10,000
23 류신호      10,000 63 조경숙         5,000
24 박광혜      10,000 64 조정일        10,000
25 박명주      10,000 65 천민철        10,000
26 박미영       5,000 66 최미애        10,000
27 박민하      10,000 67 최연옥         3,000
28 봉미정       5,000 68 한만영        10,000
29 서서형      10,000 69 한춘희         5,000
30 서영원      10,000 70 허병길        10,000
31 손영화      10,000 71 홍순용         5,000
32 송봉준      10,000 72 황경상        20,000
33 신복임      10,000 73 황난영        10,000
34 심상우       5,000 74 황우상        10,000
35 양명숙      10,000      
36 양원준      10,000      
37 양윤형      10,000      
38 오정애      10,000      
39 우한석      10,000      
40 윤명순      10,000      
  합계   917,000
    - 월간암 광고문의 -
    EMAIL: sarang@cancerline.co.kr
    HP: 010-3476-1606